a   b   i  x          y           z
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  1973-11-29T21:33:09Z
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 1977-10-28T19:06:18Z
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  1981-09-26T16:39:27Z
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 1985-08-25T14:12:36Z
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  1989-07-24T11:45:45Z
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 1993-06-22T09:18:54Z
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  1997-05-21T06:52:03Z
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  2001-04-19T04:25:12Z
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 2005-03-18T01:58:21Z
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  2009-02-13T23:31:30Z
