[
[5, 99, 0.1, Line1, NA, Sample1, 0, 5],
[10, 99, 0.5, Line1, NA, Example, 3, 10],
[5, 99, 0.1, Line1, NA, Sample1, 0, 99],
[10, 99, 0.5, Line1, NA, Example, 3, 99],
[100, 199, 0.2, Line2, NA, Example, 3, 100],
[105, 199, 0.7, Line2, NA, Sample1, 0, 105],
[105, 199, 0.7, Line2, NA, Sample1, 0, 199],
[100, 199, 0.2, Line2, NA, Example, 3, 199],
[1211340, 1214152, 0.4, Line1, ENST00000379236, Sample3, 1, 1211340],
[1211340, 1214152, 0.32, Line1, ENST00000379236, Sample4, 2, 1211340],
[1211340, 1214152, 0.4, Line1, ENST00000379236, Sample3, 1, 1214152],
[1211340, 1214152, 0.32, Line1, ENST00000379236, Sample4, 2, 1214152],
[3069183, 3186590, 0.11, Line2, ENST00000607632, Sample3, 1, 3069183],
[3069183, 3186590, 0.909, Line2, ENST00000607632, Sample4, 2, 3069183],
[3069183, 3186590, 0.11, Line2, ENST00000607632, Sample3, 1, 3186590],
[3069183, 3186590, 0.909, Line2, ENST00000607632, Sample4, 2, 3186590],
[249250821, 249251021, 0.8, Line3, NA, Example, 3, 249250821],
[249250821, 249251021, 0.8, Line3, NA, Example, 3, 249251021],
[249251121, 249251509, 0.7, Line4, NA, Example, 3, 249251121],
[249251121, 249251509, 0.7, Line4, NA, Example, 3, 249251509],
[492450054, 492450394, 0.4, Line3, NA, Sample1, 0, 492450054],
[492450054, 492450394, 0.4, Line3, NA, Sample1, 0, 492450394]
]
