0 34 7
0 34 7
1 33 7
-1 33 6
2 34 7
-2 32 7
3 34 7
-3 32 7
4 34 7
-4 31 7
5 34 7
-5 30 7
6 34 8
-6 30 7
7 34 8
-7 29 8
8 33 8
-8 29 8
9 32 9
-9 28 9
10 31 10
-10 28 9
11 29 10
-11 27 10
12 28 11
-12 27 11
13 27 12
-13 27 11
14 26 13
-14 26 12
15 24 14
-15 26 13
16 23 14
-16 26 14
17 22 16
-17 25 15
18 20 17
-18 25 16
19 19 18
-19 25 17
20 18 19
-20 25 18
21 17 20
-21 25 19
22 16 21
-22 24 20
23 15 22
-23 24 22
24 14 24
-24 24 23
25 13 25
-25 24 24
26 12 26
-26 24 26
27 11 27
-27 23 27
28 11 28
-28 23 28
29 10 29
-29 23 29
30 9 31
-30 23 31
31 9 32
-31 23 32
32 8 33
-32 23 33
33 8 35
-33 23 34
34 7 35
-34 23 34
35 7 35
-35 23 34
36 7 35
-36 23 34
37 7 35
-37 24 34
38 7 35
-38 24 34
39 6 34
-39 24 33
40 8 35
-40 24 34
